Appearance
产品管理
产品是设备的集合,通常是一组具有相同功能定义的设备集合。例如,产品指同一个型号的产品,设备就是该型号下的某个设备。使用平台接入设备前,您需在设备管理平台控制台创建产品。本文重点介绍产品管理相关功能具体操作。
产品列表
登录设备管理平台控制台后,鼠标点击左侧菜单->产品管理,显示产品列表如下图。
![](/image/device/userOperationGuide/product-list.png)
参数 | 描述 |
---|---|
产品名称 | 产品名称。 |
productKey | 产品 key。 |
协议类型 | 表示该产品下的设备使用的通讯协议类型。 |
设备数 | 表示该产品下的设备个数。 |
创建产品
在产品列表中,单击->创建产品,弹出创建产品页面,如下图。
![](/image/device/userOperationGuide/product-create.png)
参数 | 描述 |
---|---|
产品名称 | 为产品命名。例如,可以填写为产品型号。支持中文、英文字母、数字、下划线(_)、短划线(-)等,长度限制 1~30 个字符。 |
连网方式 | 设备连网方式。 Wi-Fi 蓝牙 网线 蜂窝(2G/3G/4G/5G) |
认证方式 | 设备接入平台的安全认证方式。产品创建成功后,认证方式不可变更。 ID² 加密:ID² 加密认证提供设备与平台的双向身份认证能力,通过建立轻量化的安全链路(iTLS)来保障数据的安全性,详细请看:ID² 身份认证。 三元组加密:使用设备管理平台为设备生成的 DeviceSecret 进行设备认证签名计算。 设备证书:设备证书是一种用于通信实体鉴别的数字证书。平台支持设备使用证书进行身份认证,详细请看:证书身份认证。 |
协议类型 | 表示该产品下的设备通讯协议类型。 MQTT:使用 MQTT 协议接入平台的设备。 HTTP:使用 HTTP 协议接入平台的设备。 Modbus:表示子设备和网关之间的通讯协议是 Modbus。 OPC-UA:表示子设备和网关之间的通讯协议是 OPC UA。 其他:表示子设备和网关之间是其它标准或私有协议。 |
数据格式 | 设备上下行的数据格式。 JSON:是设备管理平台为开发者提供的设备与云端的数据交换协议,采用 JSON 格式。 二进制码流:如果您希望使用自定义的串口数据格式,可以选择为二进制码流。您需在控制台提交数据解析脚本,将上行的自定义格式的数据转换为 Tlink JSON 格式;将下行的 Tlink JSON 格式数据解析为设备自定义格式,设备才能与云端进行通信。 |
产品型号 | 请根据实际情况填写产品型号。 |
生产厂商 | 设备生产的厂商名称。 |
数据上报频率 | 平台会根据这个值来判断此产品下的设备上报数据状态,在此时间内没有上报数据则认为离线。如果设置为0,不做任务判断处理。 |
备注 | 用来描述产品信息。请根据实际情况填写。 |
产品图标 | 用来描述产品图标写。 |
产品详情
在产品列表中,单击某个产品,进入产品详情页面,如下图。
![](/image/device/userOperationGuide/product-detail.png)
参数 | 描述 |
---|---|
productKey | 是设备管理平台为产品颁发的全局唯一标识。该参数很重要,在设备认证以及通信中都会用到,因此需要您保管好。 |
ProductSecret | 由设备管理平台颁发的产品密钥,通常与 ProductKey 成对出现,可用于一型一密的认证方案。该参数很重要,需要您保管好,不能泄露。 |
设备数 | 表示该产品下的设备个数。 |
激活设备数 | 表示该产品下的激活设备数。 |
状态 | 表示该产品的开发状态。 开发中:产品在开发联调阶段,产品的物模型可以编辑修改。 已发布:产品已经开发完成并发布,不允许修改物模型。 |
单击->复制:productKey
![](/image/device/userOperationGuide/product-key-copy.png)
单击->查看:产品二元组
![](/image/device/userOperationGuide/product-secret.png)
弹出产品二元组信息
![](/image/device/userOperationGuide/product-secret-1.png)
编辑产品
当产品状态是:开发中 时,可以编辑产品信息。如下图。
![](/image/device/userOperationGuide/product-detail-2.png)
如果产品状态是:已发布 时,需要编辑产品信息时,可以单击->撤销发布,然后再单击编辑。如下图。
![](/image/device/userOperationGuide/product-detail-1.png)
编辑页面如下图。
![](/image/device/userOperationGuide/product-edit.png)
可以修改,产品名称,数据上报频率和备注。
发布产品
产品详情页面,单击->发布产品,提示如下图。
![](/image/device/userOperationGuide/product-publish.png)
点击->确定,产品成功发布。 产品发布成功后,物模型不可编辑。
点击->取消,取消产品发布。
删除产品
在产品列表中,单击某个产品的删除按钮,弹出删除提示框,如下图。
![](/image/device/userOperationGuide/product-delete.png)
- 已发布的产品,不能删除。
- 产品下如果存在设备,不能删除。
- 点击->确定,删除产品。
- 点击->取消,取消删除产品。