Appearance
pageListSubDevice
调用该接口分页查询网关子设备列表。
使用说明
暂无
接口地址
/gateway/openapi
请求方式
POST
请求参数
请求头
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
tokenauthorization | String | 平台颁发的token |
apiCode | String | 固定值:pageListSubDevice |
请求参数
PageRequest
名称 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
---|---|---|---|
current | int | 否 | 页码从1开始,默认为1 |
size | int | 否 | 每页大小数,默认为20 |
orderBy | String | 否 | 排序字段,默认:create_time |
queryVO | Object | 是 | 查询对象 |
--productKey | String | 是 | 产品key |
--deviceName | String | 是 | 设备名称 |
--deviceUniqueNo | String | 否 | 设备唯一信息编号,比如mac地址,sn码等,标识设备唯一性块 |
返回数据
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | String | 调用成功,返回0,调用失败,查看错误信息。 |
msg | String | 调用成功,提示"操作成功",调用失败,查看错误信息。 |
data | Object | 返回结果。结果内容详情,查看下方示例。 |
data 分页信息返回
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
current | int | 当前页 |
size | int | 每页大小 |
pages | int | 总页数 |
total | int | 当前返回的数据数量 |
records | List | 当前返回的数据 |
records
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
deviceId | String | 设备id |
productKey | String | 产品key |
deviceName | String | 设备名称 |
deviceDesc | String | 设备描述=备注 |
deviceType | String | 设备类型,device:设备,gateway:网关设备 |
parentId | String | 父设备id,如果删除网关与设备关系,则将此字段置空即可 |
deviceUniqueNo | String | 设备唯一信息编号,比如mac地址,sn码等,标识设备唯一性 |
createTime | String | 创建时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
activeTime | String | 激活时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
lastOnlineTime | String | 最后在线时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
updateTime | String | 最后操作更新时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
deviceStatus | String | 设备状态,not_active:未激活,online:在线,offline:离线,stop_using:停用 |
productName | String | 产品名称 |
productId | String | 产品ID |
示例
请求示例
json
{
"current": 1,
"orderBy": "create_time",
"queryVO": {
"productKey": "330Q5xQ5x",
"deviceName": "r3al19l99"
},
"size": 20
}
返回示例
json
{
"code": "0",
"msg": "操作成功",
"data": {
"current": 1,
"size": 20,
"pages": 1,
"total": 1,
"records": [
{
"deviceId": "K3a80z8Fz_ddddd",
"productKey": "K3a80z8Fz",
"deviceName": "ddddd",
"deviceDesc": "气象数据采集器",
"deviceType": "device",
"parentId": "0b3c68f267064e07a9c0ca589907a089",
"deviceUniqueNo": "ddddd",
"createTime": "2024-06-17 17:01:34",
"activeTime": null,
"lastOnlineTime": "2025-04-08 13:52:01",
"updateTime": "2025-04-08 13:53:04",
"deviceStatus": "offline",
"productName": "气象数据采集器",
"productId": "f5db662125864a89a66feb8cc525ffaa"
}
]
}
}