Skip to content

queryAllScenesActionLog

调用该接口查询所有场景联动执行日志。

使用说明

场景联动执行后会记录日志,此接口是按时间倒序查询所有场景联动执行日志。

接口地址

/gateway/openapi

请求方式

POST

请求参数

请求头

名称类型描述
tokenauthorizationString平台颁发的token
apiCodeString固定值:queryAllScenesActionLog

请求参数

返回数据说明

名称类型描述
codeString调用成功,返回0,调用失败,查看错误信息。
msgString调用成功,提示"操作成功",调用失败,查看错误信息。
dataList返回结果列表。结果内容详情,查看下方示例。
  scenesIdString场景id。
  nameString场景名称。
  descriptionString场景描述。
  createTimeString触发时间,时间格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
  actionStatusInteger执行状态(0-触发成功,1-执行成功,3-执行超时,4-执行失败)。
  productKeyString产品key。
  deviceNameString设备名称。
  inputDataString平台下发的执行json参数 。
  outputDataString设备响应json参数。

示例

请求示例

返回示例

json
{
	"code": "0",
	"msg": "操作成功",
	"data": [
		{
			"scenesId": "9b63f96d059f56934f4584859c7b4cf5",
			"name": "延迟",
			"description": "延迟执行",
			"createTime": "2025-07-28 15:54:57",
			"actionStatus": 3,
			"productKey": "44yw3jwqj",
			"deviceName": "B4JmbNmyN",
			"inputData": "{\"data\":{\"eee\":10},\"method\":\"command.abcd.exec\",\"reqid\":\"d78032c5c9aa411c93102be7a6b29704\",\"t\":1753689276890,\"v\":\"1\"}"
		},
		{
			"scenesId": "9b63f96d059f56934f4584859c7b4cf5",
			"name": "延迟",
			"description": "延迟执行",
			"createTime": "2025-07-23 10:20:53",
			"actionStatus": 1,
			"productKey": "44yw3jwqj",
			"deviceName": "B4JmbNmyN",
			"inputData": "{\"data\":{\"status\":1},\"method\":\"command.open.exec\",\"reqid\":\"6df0404748da440bbe0f0ecc0f2e26f4\",\"t\":1753237252901,\"v\":\"1\"}",
			"outputData": "{\n  \"code\": 200,\n  \"reqid\": \"6df0404748da440bbe0f0ecc0f2e26f4\"\n}"
		}
	]
}