Appearance
设备管理
创建产品完成后,需在产品下添加设备,获取设备证书。您可在平台上,同时创建一个或多个设备。本文介绍创建设备的步骤。
前提条件
已完成创建产品。具体操作,请参见创建产品。
设备列表
登录设备管理平台控制台后,鼠标点击左侧菜单->设备->设备列表,显示设备列表如下图。
![](/image/device/userOperationGuide/device-list.png)
统计:当前设备总数、在线设备数、离线设备数、未激活设备数。
列表参数说明
参数 | 描述 |
---|---|
DeviceName | 设备名称。 设备名称在产品内具有唯一性。 |
备注名称 | 备注名称。 |
所属产品 | 设备所属产品。 |
拓扑节点类型 | 直连:可以直接连接设备管理平台。 非直连:不可以直接连接设备管理平台,需要借助网关的能力。 |
设备唯一信息编号 | 设备的唯一信息编号,如:SN码,MAC地址 |
设备状态 | 设备状态分为: 在线 离线 未激活 设备状态含义 |
最后上线时间 | 设备最后上线的时间 |
新增设备
在设备列表中,单击->新增设备,弹出新增设备页面,如下图。
![](/image/device/userOperationGuide/device-add.png)
参数 | 描述 |
---|---|
所属产品 | 选择产品。 |
DeviceName | 设置设备名称。 设备名称在产品内具有唯一性。DeviceName可以为空。为空时,由平台生成一个产品内唯一标识符作为设备的DeviceName。 |
备注名称 | 设置备注名称。 |
设备唯一信息编号 | 设备唯一信息编号。通常使用IMEI、MAC地址或Serial No作为设备标识码,默认自动生成。 |
设备详情
在设备列表中,单击某个设备详情,进入设备详情页面,如下图。
![](/image/device/userOperationGuide/device-detail.png)
参数 | 描述 |
---|---|
备注名称 | 设备备注名称。 |
ProductKey | 产品key。 |
认证方式 | 设备接入平台的安全认证方式,具体认证方式请看:产品管理-创建产品-认证方式。 |
节点类型 | 表示该设备连接类型。 直连: 具有IP地址,可直接连接平台的设备。 非直连:不直接连接平台,而是作为网关的子设备,由网关代理连接平台。 |
设备唯一信息编号 | 设备唯一信息编号。 通常使用IMEI、MAC地址或Serial No作为设备标识码。 |
固件版本 | 设备当前固件版本。 |
当前状态 | 设备当前状态。设备状态请看:设备状态管理。 |
创建时间 | 设备注册时间。 |
激活时间 | 设备激活时间。 |
最后上线时间 | 设备最后一次上线的时间。 |
激活地区 | 设备激活时所在地区。 |
MQTT连接参数 | MQTT连接参数。点击查看,弹出MQTT连接信息页面,会临时生成连接信息,可以方便模拟测试设备连接。 |
所属渠道 | 设备所属渠道。 |
父设备DeviceName | 子设备才有父设备DeviceName。 |
编辑备注名称
设备详情页面中,点击编辑备注名称,弹出编译页面。
查看MQTT连接参数
设备详情页面中,点击查看MQTT连接参数,弹出MQTT连接信息页面,MQTT连接是临时生成的,具有时效性,超过五分钟不可用。如下图。
![](/image/device/userOperationGuide/device-mqtt.png)
参数 | 描述 |
---|---|
clientId | MQTT连接客户端ID。 |
username | MQTT连接用户名。 |
password | MQTT连接密码。 |
mqttHostUrl | MQTT连接Host地址。 |
port | MQTT连接端口。 |
删除设备
在设备列表中,单击某个设备的删除按钮,弹出删除提示框,如下图。
![](/image/device/userOperationGuide/device-delete.png)
- 点击->确定,删除设备。
- 点击->取消,取消删除设备操作。