Appearance
短信校验
接口地址
/gateway/hmthird-service/hmthrid-speech/asrRisk
请求方式
POST
请求数据类型
application/json
响应数据类型
*/*
接口描述
语音内容安全校验
请求示例
json
{
"audio":"base64编码后的语音数据",
"audioFormat": "wav",
"sampleRate": 16000,
"lang": "zh_cn",
"punc": 0,
"mobileNo":"13707494396"
}
请求参数
参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
HmAsrRiskReq | smsVerifyReq | body | true | 短信校验请求类 | 短信校验请求类 |
audio | base64编码后的语音数据 | true | string | ||
audioFormat | 合成音频文件格式,可选:pcm、wav,默认值:wav | false | string | ||
sampleRate | 音频的采样率,值选择 [8000, 16000],默认与模型采样率一致 | false | string | ||
lang | 语种 zh_cn:中文; zh_tw: 台湾普通话; en_us:英文 | false | string | ||
mobileNo | 手机号码 | true | string |
响应状态
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | ResultMap«AResultCode,string» |
201 | Created | |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
响应参数
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | AResultCode | AResultCode | |
msg | string | ||
data | object | ||
transcription | string | ||
hasRisk | string |
响应示例
json
{
"code": "0",
"msg":"操作成功",
"data": {
"transcription": "你好你好你好你好你好",
"hasRisk": true
}
}